Carta de tapizados Actiu
Carta de acabados de telas para sillas Actiu
Catálogo completo de tapizados para asientos y respaldos en sillas, asientos Soft Seating y divisorias de oficina Actiu. Distintas telas con alta resistencia al fuego y la abrasión aptas para un uso intensivo diario sin perder su color ni degradarse. Los tapizados están ordenados por grupos, desde los más económicos a los más caros y exclusivos, si bien todos destacan por su calidad y larga vida útil. Destaca la amplia variedad, ofrecemos desde tejidos estándar a tejidos técnicos, mallas, piel, lana, trevira, etc. Cada composición tiene diferentes características técnicas y estéticas. En general, el mantenimiento y limpieza es muy sencillo; para eliminar las manchas, se ha de retirar cualquier material sobrante con la mano o un cepillo, pasar un aspirador por la zona, limpiar con agua y jabón y aclarar finalmente con agua.
Grupo 0
Tapizado AT / T - 100% POLYESTER® SIN RESIDUOS METÁLICOS
T82
T84
T64
T87
T89
T61
T27
T70
T85
T77
T37
T58
Sectores | Contract | Oficina | Ocio | Decoración | Hogar |
Aplicaciones | Butacas, sillas, sofas, taburetes, puffs, retail, marroquinería, mobiliario oficina, mobiliario hogar, superfícies verticales, screens, paneles acústicos, cortinas, accesorios decoración, cojines. |
Descripción | Basic es un tejido de crepe ignífugo hecho de 100% poliéster. Versátil y funcional, es una colección popular para el tapizado de mobiliario de oficina (sillas, separadores, asientos, etc.). Con una gama de 58 colores en catálogo y la posibilidad de crear colores a medida, Basic F.R se presenta como una solución óptima. |
Características | Ignífugo | Uso interior | Alta resistencia a la abrasión | Stretch | Eco-clean opcional | Absorción acústica | Larga durabilidad |
Composición | 100% Poliéster |
Peso | 335 gr/m2 ± 5G0 gr/ml ± 5% |
Ancho | 140 cm. (+/- 2%) |
Largo | 45 m. (+/- 10%) |
Resistencia a la abrasión | 100.000 rubs - EN ISO 12947-2 (Martindale) |
Piling | 4-5 (escala 1-5; 5 mejor valor) - EN ISO 12945-2 |
Solidez a la luz | 5-6 (escala 1-8; 8 mejor valor) - EN ISO 105-B02 Method 2 |
Solidez al frote | 4/4 - EN ISO 105-X12 (En seco / En húmedo) |
Solidez al rasgado | 140 N/110 N - EN ISO 13937-3 (Urdimbre / Trama) |
Absorción acústica | 0,9 - EN ISO 10534-2 (Valor máximo de absorción acústica) |
Inflamabilidad | UE: EN 1021 1/2 UK: BS 5852 0 UK: BS 7176 Low Hazard USA: CAL TB 117 Sección 1 USA: NFPA 260 Clase 1 Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6 IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8 Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado. |
Mantenimiento | Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón adecuado para la limpieza de productos de tapicería. Estaremos encantados de atenderles en caso de cualquier duda que pueda surgir al respecto de esta u otra información. |
Igualdad de color | De una tintada a otra pueden producirse variaciones (3%). |
Grupo 2
Tapizado CM / M - 100% TREVIRA CS / IGNÍFUGO
M12
M16
M92
M90
M46
M58
M76
M62
M91
M77
M93
M19
M49
M10
M22
M17
M63
M14
M20
M89
Composición | 100 % Trevira CS |
Peso | 470 lin. metre aprox. grams |
Ancho | 140 cm. |
Resistencia a la abrasión | 100.000 rubs - EN ISO 12947-2 (Martindale) |
Piling | 4-5 (escala 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2) |
Resistencia a la luz | 5-7 (escala 1-8, max. 8 - EN ISO 105 - B02) |
Solidez al rozamiento | 4-5 (escala 1-5, max. 5 - EN ISO 105X12 (húmedo/seco)) |
Limpieza | Encogimiento: max 3,0% Encogimiento: max 5,0% |
US ACT | AATCC 16 Solidez a la luz - Apto ASTM D3511 Pilling - Apto ASTM D4157-07 Abrasión Wyz (trabajo intensivo) - Apto CA TB 117-2013 - Apto AATCC 8 o 116 Lavado en seco y húmedo - Apto |
Inflamabilidad | Apto - OMI MSC 307(88) Anexo 1 parte 8 Apto - Certificado MED IMO Apto - DIN 4102 - B1 Apto - NFP 92-503/504/505 M1 Apto - BS EN 1021 1&2 Cigarrillo y fósforo Apto - BS EN 1021-1 Cigarrillo Apto - BS 5852 Part 1 0,1 Cigarrillo y fósforo Apto - BS 5852 Crib 5 Apto -ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK Apto - FAR/JAR 25.853 (a) (i) (ii) Apto -BS 7176 Peligro medio Apto - AM 18 - NF D 60-013-(sólo para tela) Apto - CA TB 117-2013 Apto - Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME Apto - DIN EN 13501-1 B-s1,d0 También puede ser compatible con otras normas de inflamabilidad. El nivel de resistencia al fuego depende de la espuma utilizada y la protección contra incendios. |
Composición | 100 % Trevira CS |
Peso | 470 lin. metre aprox. grams |
Ancho | 140 cm. |
Resistencia a la abrasión | 100.000 rubs - EN ISO 12947-2 (Martindale) |
Piling | 4-5 (escala 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2) |
Resistencia a la luz | 5-7 (escala 1-8, max. 8 - EN ISO 105 - B02) |
Solidez al rozamiento | 4-5 (escala 1-5, max. 5 - EN ISO 105X12 (húmedo/seco)) |
Limpieza | Encogimiento: max 3,0% Encogimiento: max 5,0% |
US ACT | AATCC 16 Solidez a la luz - Apto ASTM D3511 Pilling - Apto ASTM D4157-07 Abrasión Wyz (trabajo intensivo) - Apto CA TB 117-2013 - Apto AATCC 8 o 116 Lavado en seco y húmedo - Apto |
Inflamabilidad | Apto - OMI MSC 307(88) Anexo 1 parte 8 Apto - Certificado MED IMO Apto - DIN 4102 - B1 Apto - NFP 92-503/504/505 M1 Apto - BS EN 1021 1&2 Cigarrillo y fósforo Apto - BS EN 1021-1 Cigarrillo Apto - BS 5852 Part 1 0,1 Cigarrillo y fósforo Apto - BS 5852 Crib 5 Apto -ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK Apto - FAR/JAR 25.853 (a) (i) (ii) Apto -BS 7176 Peligro medio Apto - AM 18 - NF D 60-013-(sólo para tela) Apto - CA TB 117-2013 Apto - Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME Apto - DIN EN 13501-1 B-s1,d0 También puede ser compatible con otras normas de inflamabilidad. El nivel de resistencia al fuego depende de la espuma utilizada y la protección contra incendios. |
Tejido técnico AH / H - Mesh 100 - 100% poliéster
H12
Características | Ignífugo | Uso interior | Absorción acústica |
Composición | 100% Poliéster |
Peso | 320 gr/m2. ± 5Q2 gr/ml. ± 5% |
Ancho | 160 cm. (+/- 2%) |
Largo | 25 metros |
Grosor | 2,8 mm (+/- 0,3) |
Resistencia a la abrasión | 45.000 EN ISO 12947-2 Martindale ciclos. |
Inflamabilidad | UE: EN 1021 1/2 |
Mantenimiento | Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón adecuado para la limpieza de productos de tapicería. Estaremos encantados de atenderles en caso de cualquier duda que pueda surgir al respecto de esta u otra información. |
Calidad y calidez
Actiu apuesta por incorporar tejidos innovadores que le han permitido crecer en su vocación de crear espacios de trabajo cómodos, seguros y que potencien la eficiencia y el talento de las personas. Materiales sostenibles, duraderos con resultados estéticos impecables.